Comptes
Aucune banque n'est connectée : soldes de départ saisis à la main.
| Compte | Solde initial | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP | 2 400,00 € | 4 267,01 € | 5 954,02 € | 7 821,03 € | 9 688,04 € | 11 375,05 € | 13 242,06 € | 15 109,07 € | 16 796,08 € | 18 663,09 € | 20 530,10 € | 21 574,51 € | 22 941,52 € | |
| Boursorama | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 200,00 € | 5 000,00 € | 5 400,00 € | |
| Société Générale | 850,00 € | 837,01 € | 824,02 € | 601,03 € | 588,04 € | 575,05 € | 562,06 € | 549,07 € | 536,08 € | 523,09 € | 510,10 € | 497,11 € | 484,12 € | |
| BforBank | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 12 500,00 € | 13 000,00 € | |
| N26 | 300,00 € | 286,51 € | 273,02 € | 259,53 € | 246,04 € | 232,55 € | 219,06 € | 205,57 € | 192,08 € | 178,59 € | 165,10 € | 86,61 € | 73,12 € | |
| Revolut | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 405,00 € | 360,00 € | 515,00 € | 150,00 € | |
| Nickel | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | |
| Espèces | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | |
| Total foyer | 21 400,00 € | 23 240,53 € | 24 901,06 € | 26 531,59 € | 28 372,12 € | 30 032,65 € | 31 873,18 € | 33 713,71 € | 35 374,24 € | 37 169,77 € | 38 965,30 € | 40 373,23 € | 42 248,76 € |
À noter :le total foyer additionne les comptes : un virement interne y apparaît une fois en débit et une fois en crédit, il n'est donc jamais compté deux fois.